| Rotunjește 75 la sute (3 poziții întregi) | 16 feb, 17:59 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 18 la zeci (2 poziții întregi) | 16 feb, 17:56 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 0,00097 la zeci (2 poziții întregi) | 12 feb, 01:47 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 2,9(5) la zeci (2 poziții întregi) | 09 feb, 15:32 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 116,03 la 1 zecimală (zecimi) | 03 feb, 16:17 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 5,45 la 1 zecimală (zecimi) | 03 feb, 05:47 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 0,0(5) la unități (1 poziție întreagă) | 27 ian, 12:03 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 1.197,111111(14183497) la 1 zecimală (zecimi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 48,111145(17718367) la zeci (2 poziții întregi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 0,010101(08314641) la 9 zecimale (miliardimi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 7,1414141(4995668) la zeci (2 poziții întregi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 48,111116(37368256) la 6 zecimale (milionimi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Rotunjește 118,11111(111585332) la mii (4 poziții întregi) | 23 ian, 15:38 EET (UTC +2) |
| Toate operațiile cu numerele rotunjite de utilizatori... |