2.226 - 2.122 = ? | 18 ian, 15:24 EET (UTC +2) |
1.006 + 1.966 + 531 - 333 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 549 + 4.264 + 795 + 2.179 - 686 + 735 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 995 - 1.985 + 537 + 338 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 163 + 134 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
927 + 972 - 878 + 669 + 285 - 477 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 453 + 666 + 83 - 1.923 - 65 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 2.177 - 2.125 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
500 + 184 - 254 + 160 + 211 - 181 - 260 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 972 + 1.954 - 513 + 296 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
- 1.033 - 2.031 - 570 - 380 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
511 + 748 - 170 - 2.024 + 124 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
2.409 - 9.798 = ? | 18 ian, 15:23 EET (UTC +2) |
Toate numerele scăzute de utilizatori |